Under Armour Adult Leadoff Pants: 1280992
- Loose: Fuller cut for complete comfort.
- Ultra-durable, performance fabric built for gameday comfort
- Moisture Transport System wicks sweat & dries fast
- Seven belt loops, working fly & double front enclosure
- Dual-layer knees deliver added durability
- Stretch-engineered waistband for superior mobility & insane comfort
- Hemmable
- Inseam: 33″
- 7.5 oz. Polyester Imported
| US SIZES | WAIST (incm) | HIP (incm) | |
|---|---|---|---|
| XS | 26-27 | 26½-27½ 67-70 | 32-33 81-84 |
| SM | 28-29 | 28½-30 72-76 | 34-35½ 86-90 |
| MD | 30-32 | 31½-33½ 80-85 | 37-38½ 94-98 |
| LG | 34-36 | 35-37 89-94 | 40-42 102-107 |
| XL | 38-40 | 39-41 99-104 | 44-46 112-117 |
| XXL | 42-44 | 43-45½ 109-116 | 48-50 122-127 |
| 3XL | 46-48 | 47½-50 121-127 | 52-54 132-137 |
| 4XL | 50-52 | 52-54½ 132-138 | 56-58 142-147 |
| 5XL | 54-56 | 56½-59 |














Reviews
There are no reviews yet.